Poids | 100grs |
---|---|
Dimensions | L 10.5 cm x H 1.7 cm x P 10.5 cm |
Quantité par carton | 26 |
Conservation | Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité |
DLUO | 6 mois |
Cuisson | Cuisson longue de 20 à 30 min à une température supérieure à 180° |
Composition | arôme naturel, conservateur : sorbate de potassium, correcteur d’acidité : acide citrique et citrate de calcium, épaississant : amidon modifié, Farine de blé, gélifiant : pectine, jus concentré de carotte pourpre, matière grasse végétale (conservateur E200), œuf entier poudre pasteurisé, Produit élaboré dans un atelier qui utilise également des fruits à coques, purée de fraises 36% de fruit, Sel, sirop de glucose fructose, Sucre |
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100grs | 408 Kcal, énergie 1720 Kj, glucides 71.2 g dont sucre 40.8 g, matière grasse 11.9 g dont acides gras saturés 4.10 g, protéines 4.1 g, sel 0.17 g |
La Biscuiterie Alpine confectionne des tartes et autres spécialité des Hautes-Alpes depuis 1958. Tout les produits qui sortent des fours de la Biscuiterie Alpine sont réalisés artisanalement par le même chef pâtissier depuis plus de 30 ans. Commandez en ligne et payez de manière sécurisé depuis notre site internet
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.